Greenfeefrei (nur bei ordnungsgemäßer Anmeldung) sind generell:
Präsidentin/en, Greenkeeper, Pros, Spielführer und Jugendwarte
Spieler von Golfclubs mit Greenfeevereinbarungen haben
folgendes Greenfee dort zu zahlen:
| Golfclubs | Tage | Ermäßigung | dort zu zahlen |
| Bad Birnbach - Bella Vista | Mo. bis Fr. Sa.So.Fei |
25% | 41,25 € |
| Bad Füssing | Mo. bis So. Feiert. |
20% keine |
39,20 € 49 € |
| Bayerwald Waldkirchen Dorn Poppenreut Böhmerwald |
Mo. bis Fr. Sa.So.Fei |
20% | 40 € 48 € |
| Burghausen | Mo. bis Fr. Sa.So.Fei |
20% | 32 € 44 € |
| Drachenwand | Mo. bis Fr. Sa.So.Fei |
30% keine |
35 € 55 € |
| Erding Grünbach | Mo. bis Do. Freitag Sa.So.Fei |
40 % keine keine |
30 € 48 € 65 € |
| Furth im Wald | Mo. bis Fr. Sa.So.Fei |
30% keine |
31,50 € 50 € |
| Gäuboden Fruhstorf | Mo. bis Fr. 12:30 Uhr Fr. ab 12:30 Uhr Sa.So.Fei |
30 % keine keine |
28 € / 20 € 40 € / 25 € 50 € / 30 € |
| Golf&Country C. Fleesensee | Mo. bis Fr. Sa.So.Fei |
30% | ab 31,50 € |
| Harthausen | Mo. bis Fr. Sa.So.Fei |
20% keine | 37 € 47 € |
| Leonhardshaun | Mo. bis Fr. Sa.So.Fei |
30% | 10,50 € 14 € |
| Nationalpark Bayerischer Wald | Mo. bis Fr. Sa.So.Fei. |
25% | 34 € 38 € |
| Oberzwieselau | Mo. bis Fr. Sa.So.Fei |
10/5 € Nachlass | 30 € 40 € |
| Passau-Raßbach | Mo. bis Fr. Sa.So.Fei |
25% | 45 € 52 € |
| Passau-Über den Dächern | Mo. bis Do. Freitag Sa.So.Fei |
50% keine keine |
15 € 30 € 35 € |
| Pfarrkirchen im Mühlviertel | Mo. bis Fr. Sa.So.Fei |
30% | 24 € 28 € |
| Pleiskirchen | Mo. bis Fr. Sa.So.Fei |
25% keine | 30 € 50 € |
| Römergolf im Salzburger Land | Mo. bis Do. Fr.Sa.So.Fei |
30% | 42 € 45,50 € |
| Rottaler GC | Mo. bis Fr. Sa.So.Fei |
25% | 34 € 38 € |
| Salzburg-Eugendorf/Gut Brandlhof/Fuschl/Rif/Linz-Feldkirchen/Innviertel | Mo. bis Fr. Sa.So.Fei |
50% keine | ab 24 € |
| Schärding | Mo. bis Fr. Sa.So.Fei |
20% | 42 € / 21 € 50 € / 25 € |
| Schloßberg | Mo. bis Fr. 12.30 Fr. ab 12:30 Uhr Sa.So.Fei |
33 % keine keine |
28 € / 20 € 40 € / 25 € 50 € / 30 € |
| Straubing Stadt u. Land | Mo. bis Fr. Sa.So.Fei | 37,5% keine |
25 € 50 € |
| Vilsbiburg | Mo. bis Fr. Sa.So.Fei | 50% keine |
15 € 35 € |